| Right-Wing | Karriereende| 64 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 39 | 68 | 38 | 46 | 41 | 56 | 56 | 69 | 63 | 65 | 71 | 50 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Knights | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30% | 41 | 4.56 |
| TOHL03 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| NATI03PLF | Ruebezahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
| TOTALS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.65% | 41 | 4.10 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.65% | 41 | 4.10 | |
| TOTALS Knights | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.65% | 41 | 4.10 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Knappen (Knights) | 8 | 12 | 20 |
| TOHL02 | Knappen (Knights) | 21 | 15 | 36 |
| TOHL03 | Knappen (Knights) | 17 | 22 | 39 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.