| Right-Wing | Karriereende| 70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 69 | 65 | 70 | 78 | 66 | 60 | 68 | 62 | 64 | 68 | 51 | 34 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Wookiees | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 50 | 5.00 |
| TOHL01 | Wookiees | 46 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 18.00% | 302 | 6.57 |
| TOHL01PLF | Wookiees | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 29 | 2.42 |
| TOHL02pre | Wookiees | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00% | 44 | 8.80 |
| TOHL02 | Wookiees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 18 | 6.00 |
| TOHL02PLF | Wookiees | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00% | 33 | 11.00 |
| TOHL03pre | Wookiees | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.00% | 77 | 7.70 |
| TOHL03 | Wookiees | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11.10% | 140 | 9.33 |
| TOHL04 | Reapers | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 94 | 13.43 |
| TOHL06 | Reapers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOTALS | 87 | 8 | 8 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 48 | 8.91% | 616 | 7.08 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 72 | 8 | 8 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 42 | 12.48% | 554 | 7.69 | |
| TOTALS Playoffs | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.00% | 62 | 4.13 | |
| TOTALS Northern Pikes | 79 | 6 | 7 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 42 | 5.82% | 522 | 6.61 | |
| TOTALS Pirates | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16.65% | 94 | 11.75 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Waroos (Wookiees) | 12 | 24 | 36 |
| TOHL03 | Waroos (Wookiees) | 19 | 14 | 33 |
| TOHL04 | Ferryman (Reapers) | 9 | 24 | 33 |
| TOHL05 | Ferryman (Reapers) | 22 | 35 | 57 |
| TOHL06 | Ferryman (Reapers) | 18 | 35 | 53 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.