| Defense | Karriereende| 62 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 34 | 42 | 65 | 29 | 83 | 71 | 36 | 70 | 35 | 53 | 49 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Mustangs | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 13.00 |
| TOHL01 | Mustangs | 20 | 0 | 7 | 7 | -2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.00% | 206 | 10.30 |
| TOHL02 | Mustangs | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 135 | 15.00 |
| TOTALS | 29 | 0 | 9 | 9 | -3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.00% | 341 | 11.76 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 29 | 0 | 9 | 9 | -3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.00% | 341 | 11.76 | |
| TOTALS Saints | 29 | 0 | 9 | 9 | -3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.00% | 341 | 11.76 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Ponys (Mustangs) | 1 | 13 | 14 |
| TOHL02 | Ponys (Mustangs) | 1 | 14 | 15 |
| TOHL03 | Ponys (Mustangs) | 4 | 27 | 31 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.