Payroll

Spieler Salary Paid Open
Steve White $550.000 $550.000 $0
Pettar Gryschka $550.000 $550.000 $0
Ian MacGuyver $510.000 $510.000 $0
Chico Dinamito $500.000 $500.000 $0
Waldo Depoli $401.000 $480.000 $-79.000
Jackson Cleansman $480.000 $480.000 $0
JJ vanLijden $480.000 $480.000 $0
Ronny Randale $367.000 $424.000 $-57.000
Kjell-Aake Wennstroem $400.000 $400.000 $0
Max Theuerkauf $334.000 $334.000 $0
Ulf Haeggfeldt $334.000 $334.000 $0
Nacho Gonzalez $304.000 $304.000 $0
Percy Jackell $275.000 $277.000 $-2.000
Sydney Wellington $277.000 $277.000 $0
Guy Tarre $251.000 $251.000 $0
Happy Stiller $250.000 $250.000 $0
Leonardo Tornado $250.000 $250.000 $0
Clarence Lioneye $304.000 $228.000 $76.000
Manfred Maker $207.000 $207.000 $0
Kele Ukulele $200.000 $200.000 $0
Mike Thunderstorm $200.000 $200.000 $0
Justin Buffalien $401.000 $188.000 $213.000
Mac Fleetwood $401.000 $170.000 $231.000
Wyatt Starline $401.000 $154.000 $247.000
Ekkehardt Talkoetter $154.000 $154.000 $0
Yadel Dopico $251.000 $140.000 $111.000
Gerd Koppheister $128.000 $128.000 $0
Arne Tohl $367.000 $117.000 $250.000
Phillip Peusel $85.000 $85.000 $0
Friedrich Schneider $277.000 $85.000 $192.000
Ugg Lee $207.000 $75.000 $132.000
Athanase Myanhizi $75.000 $75.000 $0
Maxi Maiser $75.000 $75.000 $0
Andy Kehle $25.000 $68.000 $-43.000
Mark Uecker $400.000 $68.000 $332.000
Lee Ving $68.000 $68.000 $0
Fabian Pfahl $25.000 $63.000 $-38.000
Nak Terman $107.000 $59.000 $48.000
Kenneth Jansson $188.000 $57.000 $131.000
Gregor Doerrfleisch $25.000 $57.000 $-32.000
Locomoter Mortis $25.000 $25.000 $0
Gordon Bleu $25.000 $25.000 $0
Frantisek Demel $25.000 $20.455 $4.545
Rudi Mentear $25.000 $25.000 $0
Patrizio Minto $334.000 $25.000 $309.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $11.518.001
Cap Space: $-1.518.001

Ausgaben

Spieltage: 11
gespielte Spieltage: 11
bezahlte Gehälter: $9.492.455
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL15 $6.221.000
TOHL16 $1.672.000
TOHL17 $0