Scorerliste - Kaiserliche Eisgesellschaft

GP G A P +/- PIM PP SH HT S S%
Giovanni Caccese 59 19 41 60 +1 0 2 1 126 125 15.20
Ondrej Ustenko 59 22 28 50 +13 12 5 0 50 139 15.80
Larry Gallone 55 17 27 44 +13 14 2 0 77 121 14.00
Binta Lentfrey 54 19 21 40 -19 12 5 0 36 120 15.80
Rob Crabtree 57 16 22 38 -15 26 0 0 83 118 13.60
Reginald Dunlop 37 15 18 33 +5 19 2 0 75 69 21.70
Hakoon Siegthorsson 47 19 12 31 +12 12 4 1 35 78 24.40
Bo Birkemose 59 9 22 31 -9 4 2 0 112 123 7.30
Alvin Trygven 52 10 19 29 +9 12 1 0 124 102 9.80
Ansgar Daamtrakt 42 9 17 26 +22 16 0 0 33 68 13.20
Giuseppe Linguini 58 10 16 26 +16 10 0 1 113 78 12.80
Wolfram Stahleisen 43 4 20 24 +14 167 0 0 129 49 8.20
Willi Ewigleben 40 10 12 22 -7 86 1 0 25 57 17.50
Otto Weizenkeim 27 2 14 16 -1 113 0 0 30 32 6.30
Hu Go 30 4 11 15 +1 4 0 0 32 39 10.30
Shannon Wilkinson 39 1 12 13 +1 16 0 0 114 54 1.90
Vyacheslav Analov 21 3 8 11 +4 0 0 0 15 20 15.00
Mao TseMent 33 2 9 11 +7 21 0 0 70 23 8.70
Lucas Haudumm 48 1 8 9 +9 133 0 1 65 35 2.90
Oleg Volkotrubov 45 3 4 7 0 6 0 0 29 52 5.80
Otto Galgenstrang 17 0 6 6 +4 37 0 0 18 11 0.00
Gernot Fratzgeballer 19 2 4 6 +8 10 0 0 6 15 13.30
Eero Holappa 19 1 5 6 +10 4 0 0 23 21 4.80
Alfred Sigridsson 19 1 4 5 +2 78 0 0 19 18 5.60
Joergen Rovlund 16 3 1 4 -2 0 0 0 7 20 15.00
Reinhold Krawuttke 38 2 2 4 +2 57 0 0 38 14 14.30
Fritze Fischer 11 1 3 4 +6 8 0 0 2 9 11.10
Uwe Tausenpfund (to RED) 14 3 0 3 +7 23 1 0 27 21 14.30
Hajo Locherlzwickler 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 1 0.00
Viorel Dragnea 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Billy Hill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00

Goalies - Kaiserliche Eisgesellschaft

GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Malte Serkreuz 2 0 0 0 52 2 0 2.31 0 25 0,92 0
Fabian Fickweiler 47 24 14 3 2518 118 3 2.81 64 1097 0,89 0
Frederick Schabott 27 6 11 1 994 70 0 4.23 0 444 0,84 1