Team Finnland - Season: NATI03
        
						
							
								
									| # | 
									Player | 
									PO | 
									HD | 
									CD | 
									IJ | 
									IT | 
									SP | 
									ST | 
									EN | 
									DU | 
									DI | 
									SK | 
									PA | 
									PC | 
									DF | 
									SC | 
									EX | 
									LD | 
									OV | 
									Age | 
									CT | 
									Salary | 
								
							
							
								
									| 49 | 
									Matti Nissilae | 
									C | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									65 | 
									80 | 
									67 | 
									62 | 
									70 | 
									73 | 
									74 | 
									46 | 
									44 | 
									41 | 
									54 | 
									44 | 
									34 | 
									61 | 
									24 | 
									2 | 
									$32.000 | 
								
								
									| 39 | 
									Mika Illiinen | 
									C | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									50 | 
									58 | 
									79 | 
									70 | 
									78 | 
									86 | 
									60 | 
									55 | 
									55 | 
									65 | 
									70 | 
									42 | 
									34 | 
									67 | 
									24 | 
									4 | 
									$52.000 | 
								
								
									| 11 | 
									Sami Hypiaeae | 
									C | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									64 | 
									55 | 
									66 | 
									80 | 
									84 | 
									54 | 
									70 | 
									65 | 
									71 | 
									71 | 
									74 | 
									38 | 
									36 | 
									72 | 
									24 | 
									2 | 
									$144.000 | 
								
								
									| 52 | 
									Torsti Pitkahalme | 
									C | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									54 | 
									65 | 
									64 | 
									55 | 
									52 | 
									72 | 
									70 | 
									53 | 
									56 | 
									71 | 
									59 | 
									34 | 
									34 | 
									64 | 
									17 | 
									4 | 
									$70.000 | 
								
								
									| 35 | 
									Humpo Plappalae | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									66 | 
									57 | 
									71 | 
									70 | 
									70 | 
									43 | 
									61 | 
									63 | 
									59 | 
									62 | 
									33 | 
									47 | 
									41 | 
									61 | 
									24 | 
									2 | 
									$25.000 | 
								
								
									| 78 | 
									Jari Puckinen | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									54 | 
									57 | 
									71 | 
									60 | 
									71 | 
									70 | 
									71 | 
									58 | 
									63 | 
									66 | 
									54 | 
									46 | 
									34 | 
									65 | 
									23 | 
									4 | 
									$32.000 | 
								
								
									| 42 | 
									Maxwell Mendelson | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									71 | 
									72 | 
									66 | 
									82 | 
									81 | 
									65 | 
									74 | 
									70 | 
									69 | 
									60 | 
									54 | 
									64 | 
									38 | 
									71 | 
									24 | 
									2 | 
									$65.000 | 
								
								
									| 45 | 
									Petri Neuvonen | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									38 | 
									48 | 
									78 | 
									78 | 
									81 | 
									89 | 
									65 | 
									69 | 
									59 | 
									50 | 
									43 | 
									42 | 
									49 | 
									62 | 
									30 | 
									2 | 
									$47.000 | 
								
								
									| 69 | 
									Aleksi Kauppila | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									75 | 
									65 | 
									69 | 
									85 | 
									67 | 
									72 | 
									71 | 
									65 | 
									64 | 
									48 | 
									69 | 
									42 | 
									35 | 
									70 | 
									24 | 
									4 | 
									$215.000 | 
								
								
									| 12 | 
									Matti Hypiaeae | 
									RW | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									48 | 
									75 | 
									55 | 
									60 | 
									92 | 
									90 | 
									85 | 
									71 | 
									70 | 
									67 | 
									68 | 
									37 | 
									33 | 
									72 | 
									24 | 
									2 | 
									$150.000 | 
								
								
									| 41 | 
									Pasi Ruoste | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									49 | 
									66 | 
									53 | 
									54 | 
									53 | 
									69 | 
									64 | 
									69 | 
									71 | 
									65 | 
									59 | 
									41 | 
									69 | 
									66 | 
									22 | 
									4 | 
									$70.000 | 
								
								
									| 9 | 
									Joonas Heikilaeae | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									73 | 
									35 | 
									81 | 
									68 | 
									43 | 
									38 | 
									47 | 
									65 | 
									52 | 
									42 | 
									37 | 
									70 | 
									32 | 
									58 | 
									26 | 
									1 | 
									$60.000 | 
								
								
									| 5 | 
									Hannu Valtonen | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									75 | 
									61 | 
									71 | 
									75 | 
									95 | 
									56 | 
									62 | 
									70 | 
									75 | 
									63 | 
									61 | 
									45 | 
									28 | 
									72 | 
									25 | 
									2 | 
									$98.000 | 
								
								
									| 92 | 
									Kimmo Toskala | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									73 | 
									66 | 
									80 | 
									88 | 
									43 | 
									57 | 
									85 | 
									74 | 
									45 | 
									69 | 
									83 | 
									61 | 
									32 | 
									75 | 
									29 | 
									4 | 
									$140.000 | 
								
								
									| 43 | 
									Lehto Karpaten | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									49 | 
									65 | 
									78 | 
									50 | 
									40 | 
									54 | 
									69 | 
									70 | 
									69 | 
									87 | 
									41 | 
									52 | 
									44 | 
									72 | 
									26 | 
									2 | 
									$168.000 | 
								
								
									| 54 | 
									Risto Kupilaeae | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									73 | 
									62 | 
									87 | 
									68 | 
									83 | 
									33 | 
									63 | 
									68 | 
									69 | 
									63 | 
									37 | 
									34 | 
									43 | 
									71 | 
									24 | 
									2 | 
									$165.000 | 
								
								
									| 13 | 
									Risto Sonninen | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									66 | 
									73 | 
									71 | 
									65 | 
									73 | 
									48 | 
									58 | 
									63 | 
									70 | 
									72 | 
									51 | 
									25 | 
									25 | 
									70 | 
									24 | 
									4 | 
									$120.000 | 
								
								
									| 31 | 
									Nicolas Vaiziere | 
									G | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									78 | 
									34 | 
									89 | 
									64 | 
									79 | 
									27 | 
									45 | 
									53 | 
									53 | 
									0 | 
									0 | 
									57 | 
									83 | 
									50 | 
									33 | 
									4 | 
									$40.000 | 
								
								
									| 48 | 
									Sami Selin | 
									G | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									71 | 
									63 | 
									68 | 
									74 | 
									34 | 
									87 | 
									57 | 
									72 | 
									53 | 
									3 | 
									0 | 
									53 | 
									39 | 
									59 | 
									22 | 
									3 | 
									$85.000 |