Icetobe Steelers - Season: TOHL10PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
1 Fabian Fickweiler G L OK 78 89 82 99 99 25 89 90 99 0 0 56 46 83 24 4 $334.000
31 Dov Shaham G L OK 63 90 79 87 85 62 88 82 83 0 0 36 30 78 23 4 $207.000
41 Maurice Lapuff D L OK 85 59 91 81 95 27 55 70 74 89 56 74 50 80 23 1 $91.000
94 Dario Lagotta D L OK 70 81 63 78 79 63 98 80 70 71 84 40 38 82 20 2 $277.000
79 Iker Cortexabar D L OK 94 72 82 93 85 45 63 70 94 86 35 73 45 82 31 3 $367.000
96 Bo Birkemose D L OK 80 61 79 89 94 84 73 81 80 78 75 38 64 82 22 2 $334.000
4 E-August v.Hannover D R OK 78 79 84 85 95 42 78 73 75 83 55 67 45 81 31 3 $334.000
69 Walter Walrus D L OK 72 64 80 90 93 51 64 86 69 79 56 87 34 78 33 3 $455.000
3 Alex Wyschiwaschsky D L OK 84 78 73 64 59 41 59 81 65 81 39 53 41 75 28 1 $154.000
77 Alvin Trygven D L OK 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 70 81 83 22 1 $304.000
47 Ilyas Desbuts RW L OK 57 81 42 90 85 88 81 79 83 73 86 50 60 80 23 3 $304.000
8 Oleg Yungelson RW R OK 71 74 80 81 81 59 68 77 94 75 92 33 48 84 22 2 $228.000
93 Willy Wallace LW L OK 57 98 62 79 65 60 73 86 63 41 99 38 45 78 21 4 $188.000
11 Oleg Volkotrubov RW L OK 64 99 56 74 95 92 92 62 60 64 96 45 42 79 25 4 $277.000
23 Lauri Loetjoenen RW R OK 82 77 64 81 78 65 76 81 84 77 81 82 87 83 31 3 $401.000
91 Tory Target LW L OK 77 78 81 79 73 79 92 74 77 64 89 61 73 84 31 3 $401.000
21 Mickey Rouse LW R OK 82 85 67 85 93 48 68 80 81 83 76 56 50 81 32 4 $334.000
19 Bojan Kovacevic LW L OK 72 77 84 76 86 89 88 77 79 73 77 49 91 83 27 3 $367.000
9 Raymond Monplaisir C L OK 78 89 67 75 84 68 80 90 84 57 69 59 40 80 24 4 $304.000
88 Marco Yelmorini C R OK 48 87 63 99 86 83 53 98 59 86 87 59 36 81 32 1 $251.000
22 Larry Gallone C R OK 77 99 53 68 56 72 88 95 62 34 87 60 57 79 22 1 $99.000
10 Hape Ferkeling C L OK 79 85 73 78 84 69 65 93 81 89 67 66 65 83 31 3 $367.000
Roster "Steelers" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 80.86 | OV >=80: 16 Spieler
nach oben