Icetobe Steelers - Season: TOHL10


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
39 Dov Shaham G L OK 63 93 79 91 88 62 90 86 88 0 0 61 30 81 29 1 $334.000
11 Fabian Fickweiler G L OK 78 89 82 99 99 25 89 90 99 0 0 81 46 84 30 2 $400.000
41 Maurice Lapuff D L 98 85 59 91 85 95 27 60 77 76 92 62 96 55 83 29 1 $401.000
79 Iker Cortexabar D L OK 94 72 82 93 85 45 63 70 94 86 35 73 45 82 31 3 $367.000
94 Dario Lagotta D L OK 70 81 63 78 79 63 98 80 70 71 84 62 48 83 26 2 $401.000
96 Bo Birkemose D L 84 DD 80 61 79 89 94 84 73 81 80 78 75 63 79 82 28 2 $367.000
4 E-August v.Hannover D R OK 78 79 84 85 95 42 78 73 75 83 55 67 45 81 31 3 $334.000
69 Walter Walrus D L OK 72 64 80 90 93 51 64 86 69 79 56 87 34 78 33 3 $455.000
8 Alvin Trygven D L 99 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 95 96 84 28 1 $439.000
45 Morgan Latte RW L OK 99 74 66 99 72 48 72 79 43 85 99 59 35 82 25 3 $367.000
88 Ilyas Desbuts RW L OK 57 81 42 90 85 88 81 79 83 73 86 75 70 80 29 1 $304.000
9 Oleg Yungelson RW R 97 71 74 80 81 81 59 68 77 94 75 92 59 78 85 28 2 $480.000
11 Oleg Volkotrubov RW L OK 64 99 56 74 95 92 92 62 60 64 96 69 42 79 31 2 $277.000
21 Lauri Loetjoenen RW R OK 82 77 64 81 78 65 76 81 84 77 81 99 87 83 37 2 $300.000
93 Willy Wallace LW L OK 57 99 62 82 65 60 78 92 67 43 99 62 75 81 27 1 $334.000
91 Tory Target LW L OK 77 78 81 79 73 79 92 74 77 64 89 84 73 84 37 1 $385.000
21 Mickey Rouse LW R OK 82 85 67 85 93 48 68 80 81 83 76 56 50 81 32 4 $334.000
13 Bojan Kovacevic LW L OK 72 77 84 76 86 89 88 77 79 73 77 71 91 83 33 3 $420.000
11 Raymond Monplaisir C L OK 78 89 67 75 84 68 80 90 84 57 69 82 45 80 30 3 $304.000
10 Hape Ferkeling C L OK 79 85 73 78 84 69 65 93 81 89 67 66 65 83 31 3 $367.000
23 Larry Gallone C R 56 1M 77 99 53 72 59 72 90 99 67 34 93 83 72 82 28 1 $367.000
88 Marco Yelmorini C R OK 48 87 63 99 86 83 53 98 59 86 87 59 36 81 32 1 $251.000
Roster "Steelers" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 81.91 | OV >=80: 20 Spieler
nach oben