| Left-Wing | Karriereende| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 71 | 70 | 80 | 78 | 69 | 71 | 64 | 73 | 47 | 53 | 51 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Icecrusher (IceAxes) | 8 | 14 | 22 |
| TOHL02 | Icecrusher (IceAxes) | 4 | 14 | 18 |
| TOHL03 | Icecrusher (IceAxes) | 6 | 21 | 27 |
| TOHL04 | Icecrusher (IceAxes) | 5 | 24 | 29 |
| TOHL05 | Icecrusher (IceAxes) | 24 | 25 | 49 |
| TOHL06 | Icecrusher (IceAxes) | 9 | 24 | 33 |
| TOHL07 | Icecrusher (IceAxes) | 13 | 48 | 61 |
| TOHL07pre | Icecrusher (IceAxes) | 5 | 7 | 12 |
| TOHL08 | Icecrusher (IceAxes) | 13 | 37 | 50 |
| TOHL08pre | Icecrusher (IceAxes) | 1 | 4 | 5 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.