Payroll

Spieler Salary Paid Open
Kalle Morgentau $1.300.000 $2.569.048 $-1.269.048
Helmut Cuttner $420.000 $1.482.143 $-1.062.143
Bo Frost $470.000 $1.432.738 $-962.738
Harry Pankakke $675.000 $1.333.929 $-658.929
Karl Baerentoeter $550.000 $1.086.905 $-536.905
Veli-Pekka Syysmaki $500.000 $988.095 $-488.095
Benjamin Buresch $150.000 $889.286 $-739.286
Vlad Tepes $401.000 $792.452 $-391.452
Hendrik Suhr $400.000 $790.476 $-390.476
Sakku Nokia $375.000 $741.071 $-366.071
Claes Ikeasson $350.000 $691.667 $-341.667
Ed Funsch $350.000 $691.667 $-341.667
Alexander Petrow $334.000 $660.048 $-326.048
Alexander Roesch $334.000 $660.048 $-326.048
Cyril Snear $251.000 $600.762 $-349.762
Rene VanHeiden $300.000 $592.857 $-292.857
Vitalij Matschkowski $300.000 $592.857 $-292.857
Jan vanRegenmortel $277.000 $496.024 $-219.024
Christoph Kaupert $200.000 $395.238 $-195.238
Aleks Ljusvilnjalnis $180.000 $355.714 $-175.714
Massimo Destructione $207.000 $231.214 $-24.214
Rudi Osterhagen $100.000 $197.619 $-97.619
Michael Stadlbauer $50.000 $197.619 $-147.619
Volodymyr Volodin $25.000 $148.214 $-123.214
Babak Klabauter $50.000 $148.214 $-98.214
Yves SaintVincent $75.000 $148.214 $-73.214
Otto Mane $25.000 $140.310 $-115.310
Adebar Storch $25.000 $112.643 $-87.643
Knut Knutsen $100.000 $98.810 $1.190
Alexei Vernashin $50.000 $98.810 $-48.810
Radek Havlat $50.000 $98.810 $-48.810
Kirill Zhivanevsky $25.000 $49.405 $-24.405
Daniel Goeser $25.000 $49.405 $-24.405
Gustav Brot $25.000 $49.405 $-24.405
Yoon Hei-Zung $25.000 $49.405 $-24.405
Branoslav Vavrisov $25.000 $49.405 $-24.405
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.999.001
Cap Space: $1.000.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 28
bezahlte Gehälter: $19.710.524
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL15 $5.122.000
TOHL16 $232.000
TOHL17 $0